Markenbezeichnung: | Yeoan |
Modellnummer: | Y406U |
MOQ: | 200 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Dieser Projektor verwendet 3LCD-Display-Technologie ermöglicht es Ihnen, die ursprüngliche Farbe und exquisite Bildqualität zu genießen, im Vergleich zu DLP-Technologie,Es verwendet die neue Generation 3LCD-Display-Technologie, um das lebendige Sehvermögen zu wiederherstellen.
Der Projektor mit einem Kontrastverhältnis von 15000:1 hat eine natürlichere und empfindlichere Bildqualität und die grauen Details sind klar.
Es verwendet eine große Blende 1,2/1,6x-Objektiv, die eine größere Auswahl an Montagepositionen hat und für verschiedene raue Installationsumgebungen geeignet ist.
Die Lebensdauer der Lampe im ECO-Modus beträgt bis zu 20.000 Stunden. Auf der Grundlage von 8 Stunden pro Arbeitstag wird erwartet, dass sie bis zu 10 Jahre hält (berechnet auf der Grundlage von 250 Arbeitstagen pro Jahr).
Dieser Projektor ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und eignet sich perfekt für alle Anwendungen, die ein sauberes helles Bild erfordern, einschließlich großer Veranstaltungsorte, Klassenzimmer, Hörsäle, Museen, Gottesdiensthäuser,Digitale Beschilderung oder immersive Installationen.
Dieser vielseitige Projektor kombiniert hohe Helligkeit und lebendige Farben für lebensechte Bilder in jeder Umgebung.
Spezifikation:
Schlüsselteile | |||||||
Panel | LCX183A-(B11 DML) | ||||||
W/ Mikrolinsen | |||||||
Linsen | F1,7x1.66 | ||||||
Lichtquelle | 225W Infinity (Lampe) | ||||||
Haupt-IC | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||||||
Helle | |||||||
Lichtvermögen (Marketing) (Ansi Lumens) |
4000 | ||||||
Helle (Typ) - 90% (Ansi Lumens) |
3600 | ||||||
Hellenheit (Min) - 80% (Ansi Lumens) |
3200 | ||||||
Stromverbrauch ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (Helligkeit Min/Stromverbrauch) | 9 | ||||||
Lichtquelle | Leuchten: 225 W | ||||||
Gesamtspezifikation | |||||||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ′′ | |||||
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | ||||||
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Leuchten | Verbrauch der Lampe ((W)) | 225W Infinity (Lampe) | |||||
Lebensdauer der Leuchte ((H) | 10000H (normal) /20000H (ECO) | ||||||
Projektionsobjektiv | Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |||||
Werfverhältnis | 70" @ 1.904m; 1.26 ~ 2.09:1 | ||||||
F | F1,7x1.66 | ||||||
f | f=17,5 bis 29,01 mm | ||||||
Zoom-Verhältnis | 1.66x-Optik | ||||||
Bildschirmgröße | 0.812~13.869m ((30"~300") | ||||||
Linsenverschiebung V | N/A | ||||||
Linsenverschiebung H | N/A | ||||||
Zinssatz | Kontrastverhältnis (min) | 150001 (w/IRIS) | |||||
Geräusche | Lärm (dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37 dB |
|||||
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% | |||||
AR | Bildverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) | |||||
Terminal (E/A-Anschluss) | |||||||
Eingabe | VGA | *1 | |||||
HDMI 1.4 | *2 | ||||||
Video | *1 | ||||||
Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Audio-Eingang (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2.0 | *1 | ||||||
USB-B | *1 ((Anzeige) | ||||||
RJ45 | *1 ((Anzeige) | ||||||
YCbCr/Komponente | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
Ausgabe | VGA | *1 | |||||
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Kontrolle | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (Kontrolle) | ||||||
USB-B | *1 (für die Erweiterung) | ||||||
Andere Schnittstelle | N/A |