Markenbezeichnung: | Yeoan or OEM |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Das 360-Grad-Holographie-Projektionssystem wird auch 360-Grad-Holographie und 360-Grad-Holographie-Bildgebung genannt und auch 360-Grad-Holographie-Projektion genannt.Es handelt sich um einen vierseitigen Kegel aus durchsichtigem MaterialDurch die Oberflächenspiegelung und Reflexion kann das Publikum frei schwebende Bilder und Grafiken im Kegelraum sehen.Vier Videotransmitter senden Lichtsignale an das spezielle Prisma in diesem Zapfen aus, und dann zusammen zu bilden ein dreidimensionales Bild mit echtem Raum.
Anwendungsbereich:
Die 360°-Holographieprojektion kann als 360°-Holographieprojekt für Museen verwendet werden.Sie wurden durch äußere Bedingungen wie Luftoxidation stark beschädigt.Um die Reliquien zu schützen und gleichzeitig darzustellen, wird zur Erreichung dieses Ziels eine 360°-Holographie-Technologie eingesetzt.Das suspendierte dreidimensionale Bild kann sich kontinuierlich um 360 Grad drehen, um den Effekt zu zeigen.
Holographische Wohnungsarten können für Immobiliengesellschaften hergestellt werden, Hologramme für Mobiltelefone für Mobiltelefonhersteller,Weinflaschenhologramme und Bühnenhologramme können für Aussteller der Zucker- und Weinmesse hergestellt werden, usw.
360-Grad-Holographie kann auch auf 3D-Filme und Fernsehen angewendet werden; Ausstellungen, verschiedene Wissenschafts- und Technikmuseen, Museen, Erhaltung wertvoller historischer Relikte, Kunstwerke,Mikroskopie, Interferometrie, Informationsspeicherung, Fernerkundung; Projektionslithographie; militärische Aufklärung und Überwachung, Unterwasserdetektion, Metallinterne Detektion;Forschung und Erfassung augenblicklicher Phänomene und Prozesse mit extrem schnellen Veränderungen des physikalischen Zustands (z. B. Explosionen und Verbrennung), usw.
Modell | D-36019 | D-36017F | D-36019F | D-36027F |
Anwendung | in Innenräumen | |||
Größe der Platte | 19" | 17" | 19" | 27" |
Bildgebungsfläche | Vier Seiten | |||
Perspektive | 360° | |||
Außendimensionen (cm) | 41x41x24 | 100x100x58 | 120x120x65 | 150x150x90 |
Bildfläche ((cm) | 15x12 | 34.5x26 | 37x30 | 60x33 |
Entschließung | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1920x1080 |
Helligkeit | 350cd | 350cd | 350cd | 350cd |
Eingangsspannung | AC110-240V ((50 Hz-60 Hz) | |||
Aussehen und Struktur | Metallbleche | |||
Pyramidenmaterial | Holographische Glas | |||
Stromverbrauch | 28 W | 120 W | 220 W | 220 W |
Videoformat | Unterstützung für MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV und andere Formate | |||
Sprache | Chinesisch, Englisch und andere Sprachen | |||
Eingabeoberfläche | USB/VGA | USB/VGA/HDMI | ||
Betriebstemperatur | 0°C ∼50°C | |||
Einbaulautsprecher | 2Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 |
Produktgewicht ((Kg) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Gewicht der Verpackung ((Kg) | 22 | 75 | 95 | 150 |
Verpackungsmaterial | Luftfahrt-Aluminiumbox | Holzkisten | ||
Verpackungsgröße ((cm) | 48x48x35 | 125 x 125 x 80 | 135x135x85 | 165x165x105 |
Gewährleistung | 1 Jahr für die gesamte Maschine | |||
Anlage | Fernbedienung x1, Schlüssel x2, Netzkabel x1, Handbuch x1, Zertifikat x1 | |||
Hinweis: Andere Größen können angepasst werden |